Site icon Albsig Invest

Performanca e Fondeve

Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Datë Vlerësimi
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 544,472,711.34 1,124.3141 - 3.18% 3.59% 4.02% 07.05.2024
Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension FP 5 1 12/01/2023 Lekë 31,671,960.99 1,064.4153 - - - 5.29% 07.05.2024
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 257,573,830.15 1,074.6921 - 1.74% 1.47% 4.38% 07.05.2024
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5 FP 5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020 12/01/2023
Monedha Lekë Lekë Lekë
VNA 544,472,711.34 257,573,830.15 31,671,960.99
Çmimi/kuote 1,124.3141 1,074.6921 1,064.4153
5Y(%) - - -
3Y(%) 3.18% 1.74% -
2Y(%) 3.59% 1.47% -
1Y(%) 4.02% 4.38% 5.29%
Kohëzgjatja efektive
Data 07.05.2024 07.05.2024 07.05.2024

* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

** 1(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit vjetor për 2 vitet e fundit, 3(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të tre viteve të fundit, dhe 5(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të pesë viteve të fundit. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj. Tarifa e Administrimit është zbritur përpara llogaritjes së kthimit nga investimi.

Albsig Pension

Data Çmimi (ALL) Vlera Neto (ALL)
07/05/2024 1,124.3141 544,472,711.3400
06/05/2024 1,124.1881 543,967,700.5600
05/05/2024 1,124.0622 543,906,751.8600
04/05/2024 1,123.9363 543,845,817.2400
03/05/2024 1,123.8103 543,784,896.7100
02/05/2024 1,123.6842 543,012,165.5000
01/05/2024 1,123.5581 542,230,553.3600
30/04/2024 1,123.4321 542,169,728.3000
29/04/2024 1,123.3059 541,719,183.0100
28/04/2024 1,123.1796 541,052,228.7000
27/04/2024 1,123.0533 540,991,377.6300
26/04/2024 1,122.9270 540,930,540.6300
25/04/2024 1,122.8007 540,892,370.0300
24/04/2024 1,122.6743 538,731,342.6500
23/04/2024 1,122.5479 538,656,683.8800
22/04/2024 1,122.4212 537,890,670.0700
21/04/2024 1,122.2946 537,763,471.9400
20/04/2024 1,122.1680 537,702,802.4700
19/04/2024 1,122.0414 537,642,147.0400
18/04/2024 1,121.9147 537,448,196.5300
17/04/2024 1,121.7882 536,235,694.8500
16/04/2024 1,121.6616 536,052,146.8000
15/04/2024 1,121.5346 534,842,573.5900
14/04/2024 1,121.4079 534,884,233.8700
13/04/2024 1,121.2811 534,823,797.2800
12/04/2024 1,121.1545 534,763,374.7300
11/04/2024 1,121.0273 533,460,593.1200
10/04/2024 1,120.9003 533,057,530.9200
09/04/2024 1,120.7734 532,997,148.7500
08/04/2024 1,120.6464 532,922,555.4000
07/04/2024 1,120.5184 530,933,561.0500
06/04/2024 1,120.3908 530,873,096.7800
05/04/2024 1,120.2632 530,812,646.5300
04/04/2024 1,120.1355 530,359,683.4200
03/04/2024 1,120.0080 530,158,939.5400
02/04/2024 1,119.8802 529,172,345.2200
01/04/2024 1,119.7526 528,889,611.8500
31/03/2024 1,119.6251 528,829,392.4900
30/03/2024 1,119.4977 528,769,187.1400
29/03/2024 1,119.3702 528,708,995.8000
28/03/2024 1,119.2407 526,721,512.4300
27/03/2024 1,119.1116 526,245,541.7200
26/03/2024 1,118.9826 526,162,881.5900
25/03/2024 1,118.8537 526,163,909.4300
24/03/2024 1,118.7247 525,927,912.0500
23/03/2024 1,118.5960 525,867,402.2500
22/03/2024 1,118.4673 525,806,906.5600
21/03/2024 1,118.3386 525,746,424.9900
20/03/2024 1,118.2096 524,684,888.9700
19/03/2024 1,118.0804 523,687,744.2300
18/03/2024 1,117.9511 523,255,628.1300
17/03/2024 1,117.8218 523,115,049.9800
16/03/2024 1,117.6923 523,054,430.8500
15/03/2024 1,117.5627 522,993,807.6900
14/03/2024 1,117.4344 519,892,567.4000
13/03/2024 1,117.3051 519,832,409.3900
12/03/2024 1,117.1761 520,454,024.8200
11/03/2024 1,117.0482 520,312,784.8000
10/03/2024 1,116.9198 519,184,209.2900
09/03/2024 1,116.7912 519,124,433.1400
08/03/2024 1,116.6626 519,064,670.8800
07/03/2024 1,116.5341 518,989,921.4700
06/03/2024 1,116.4058 518,823,584.8900
05/03/2024 1,116.2774 518,249,112.1100
04/03/2024 1,116.1490 518,040,891.8700
03/03/2024 1,116.0205 517,832,534.0200
02/03/2024 1,115.8920 517,772,931.3600
01/03/2024 1,115.7636 517,713,342.5700
29/02/2024 1,115.6349 516,821,880.0900
28/02/2024 1,115.5065 517,013,506.6900
27/02/2024 1,115.3919 516,574,332.5200
26/02/2024 1,115.2714 516,346,449.0300
25/02/2024 1,115.1509 515,911,672.6600
24/02/2024 1,115.0303 515,855,909.0500
23/02/2024 1,114.9098 515,800,158.1800
22/02/2024 1,114.7878 511,817,658.2000
21/02/2024 1,114.6655 511,640,515.2200
20/02/2024 1,114.5432 511,534,381.7600
19/02/2024 1,114.4204 510,034,790.0400
18/02/2024 1,114.2974 509,659,211.7200
17/02/2024 1,114.1745 509,602,996.3400
16/02/2024 1,114.0516 509,546,793.8900
15/02/2024 1,113.9287 509,319,750.2500
14/02/2024 1,113.8058 508,333,640.7100
13/02/2024 1,113.6825 507,438,253.6100
12/02/2024 1,113.5593 507,486,013.4200
11/02/2024 1,113.4362 507,412,891.1200
10/02/2024 1,113.3131 507,356,781.7300
09/02/2024 1,113.1900 507,300,685.2500
08/02/2024 1,113.0671 507,650,423.3100
07/02/2024 1,112.9446 507,584,557.8500
06/02/2024 1,112.8213 505,330,298.7400
05/02/2024 1,112.6980 505,282,406.7500
04/02/2024 1,112.5744 504,510,146.9400
03/02/2024 1,112.4509 504,454,134.0500
02/02/2024 1,112.3274 504,398,134.0500
01/02/2024 1,112.2042 505,134,020.6200
31/01/2024 1,112.0816 504,870,343.1900
30/01/2024 1,111.9590 502,699,792.0200
29/01/2024 1,111.8355 501,586,018.5100
28/01/2024 1,111.7117 501,497,161.4100
27/01/2024 1,111.5877 501,441,224.9500
26/01/2024 1,111.4637 501,385,301.3800
25/01/2024 1,111.3398 500,991,939.2800
24/01/2024 1,111.2160 500,926,154.5300
23/01/2024 1,111.0923 500,856,611.9900
22/01/2024 1,110.9686 499,583,271.4000
21/01/2024 1,110.8445 499,477,931.9600
20/01/2024 1,110.7205 499,422,199.6900
19/01/2024 1,110.5966 499,366,480.3000
18/01/2024 1,110.4727 499,193,790.0600
17/01/2024 1,110.3486 499,040,509.3800
16/01/2024 1,110.2245 498,513,614.4000
15/01/2024 1,110.1002 498,374,972.6700
14/01/2024 1,109.9760 498,286,184.8400
13/01/2024 1,109.8517 498,230,407.6500
12/01/2024 1,109.7275 498,174,643.3700
11/01/2024 1,109.6033 497,779,791.9900
10/01/2024 1,109.4790 497,961,476.2900
09/01/2024 1,109.3549 497,804,743.7400
08/01/2024 1,109.2307 497,636,756.9500
07/01/2024 1,109.1067 495,693,671.8800
06/01/2024 1,108.9819 495,637,905.1400
05/01/2024 1,108.8572 495,582,151.3000
04/01/2024 1,108.7325 495,053,418.3500
03/01/2024 1,108.6079 494,501,587.9000
02/01/2024 1,108.4831 493,836,533.4600
01/01/2024 1,108.3584 493,780,986.6400
31/12/2023 1,108.2338 493,725,452.7000
30/12/2023 1,108.1092 493,669,931.6600
29/12/2023 1,107.9846 493,614,423.5200
28/12/2023 1,107.8663 491,616,186.9500
27/12/2023 1,107.7450 491,493,647.6100
26/12/2023 1,107.6237 490,126,619.0400
25/12/2023 1,107.5019 489,554,221.9400
24/12/2023 1,107.3799 489,500,301.7300
23/12/2023 1,107.2579 489,446,393.9200
22/12/2023 1,107.1360 489,392,498.5200
21/12/2023 1,107.0141 488,357,115.5100
20/12/2023 1,106.8929 487,360,207.8200
19/12/2023 1,106.7713 486,929,885.4100
18/12/2023 1,106.6496 485,075,822.1200
17/12/2023 1,106.5273 484,972,177.9100
16/12/2023 1,106.4049 484,918,542.6800
15/12/2023 1,106.2825 484,864,919.8400
14/12/2023 1,106.1602 483,632,741.9000
13/12/2023 1,106.0378 482,066,207.4700
12/12/2023 1,105.9149 481,865,739.9800
11/12/2023 1,105.7919 481,640,646.8200
10/12/2023 1,105.6688 481,226,710.2900
09/12/2023 1,105.5457 481,173,105.4700
08/12/2023 1,105.4225 481,119,513.0200
07/12/2023 1,105.2994 481,065,932.9600
06/12/2023 1,105.1763 480,794,095.2500
05/12/2023 1,105.0539 478,620,496.1700
04/12/2023 1,104.9307 477,338,086.5900
03/12/2023 1,104.8069 477,299,037.3500
02/12/2023 1,104.6837 477,245,801.1200
01/12/2023 1,104.5605 477,192,577.2800
30/11/2023 1,104.4373 474,665,708.0600
29/11/2023 1,104.3131 474,468,373.0900
28/11/2023 1,104.1889 474,415,007.0700
27/11/2023 1,104.0648 474,361,653.4100
26/11/2023 1,103.9406 474,308,312.1200
25/11/2023 1,103.8165 474,254,983.1800
24/11/2023 1,103.6924 474,201,666.6000
23/11/2023 1,103.5732 473,707,337.4700
22/11/2023 1,103.4524 473,621,334.2900
21/11/2023 1,103.3317 470,661,866.8900
20/11/2023 1,103.2098 470,738,370.3600
19/11/2023 1,103.0880 470,154,682.9200
18/11/2023 1,102.9661 470,102,695.5300
17/11/2023 1,102.8441 470,050,720.1400
16/11/2023 1,102.7222 469,763,544.7500
15/11/2023 1,102.6007 468,139,498.1000
14/11/2023 1,102.4787 468,044,673.2600
13/11/2023 1,102.3566 466,865,296.1400
12/11/2023 1,102.2341 466,784,415.1200
11/11/2023 1,102.1116 466,732,544.1100
10/11/2023 1,101.9892 466,680,685.0700
09/11/2023 1,101.8800 466,583,802.5400
08/11/2023 1,101.7716 466,761,748.1100
07/11/2023 1,101.6628 439,401,694.2100
06/11/2023 1,101.5425 437,356,561.5700
05/11/2023 1,101.4214 437,457,313.1400
04/11/2023 1,101.3004 437,409,258.0200
03/11/2023 1,101.1795 437,361,213.9600
02/11/2023 1,101.0631 436,696,962.5700
01/11/2023 1,100.9452 434,399,035.4800
31/10/2023 1,100.8264 433,402,856.6200
30/10/2023 1,100.7071 433,239,917.3900
29/10/2023 1,100.5879 433,111,481.0000
28/10/2023 1,100.4686 433,064,549.8000
27/10/2023 1,100.3494 433,017,629.3800
26/10/2023 1,100.2302 432,963,719.7400
25/10/2023 1,100.1114 433,016,043.1000
24/10/2023 1,099.9926 432,642,667.0400
23/10/2023 1,099.8738 432,545,913.3900
22/10/2023 1,099.7549 431,621,550.8200
21/10/2023 1,099.6357 431,574,755.1800
20/10/2023 1,099.5165 431,527,970.3100
19/10/2023 1,099.3973 431,454,196.2000
18/10/2023 1,099.2785 430,635,825.5100
17/10/2023 1,099.1593 430,605,295.3100
16/10/2023 1,099.0402 430,548,631.4100
15/10/2023 1,098.9211 429,534,477.5800
14/10/2023 1,098.8016 429,487,768.2500
13/10/2023 1,098.6821 429,441,069.6800
12/10/2023 1,098.5627 429,382,381.8500
11/10/2023 1,098.4436 429,002,319.0300
10/10/2023 1,098.3243 428,042,644.1200
09/10/2023 1,098.2047 427,875,543.4200
08/10/2023 1,098.0850 427,622,365.2100
07/10/2023 1,097.9653 427,575,737.6000
06/10/2023 1,097.8456 427,529,120.7400
05/10/2023 1,097.7259 425,691,014.6100
04/10/2023 1,097.6121 425,542,399.9400
03/10/2023 1,097.4959 425,178,512.2000
02/10/2023 1,097.3796 424,639,845.0100
01/10/2023 1,097.2631 423,575,201.8600
30/09/2023 1,097.1462 423,530,059.6800
29/09/2023 1,097.0293 423,484,927.8400
28/09/2023 1,096.9107 423,077,944.8500
27/09/2023 1,096.7926 421,897,079.0400
26/09/2023 1,096.6740 421,848,476.9100
25/09/2023 1,096.5555 421,781,885.0300
24/09/2023 1,096.4370 422,589,179.5200
23/09/2023 1,096.3189 422,543,665.5400
22/09/2023 1,096.2008 422,498,162.0100
21/09/2023 1,096.0828 422,706,545.6600
20/09/2023 1,095.9649 422,522,876.4200
19/09/2023 1,095.8665 418,005,608.2300
18/09/2023 1,095.7596 417,375,967.1100
17/09/2023 1,095.6525 417,335,153.9400
16/09/2023 1,095.5453 417,294,350.0600
15/09/2023 1,095.4382 417,253,537.3300
14/09/2023 1,095.3311 416,878,733.9000
13/09/2023 1,095.2238 415,025,981.5500
12/09/2023 1,095.1158 414,541,049.6600
11/09/2023 1,095.0085 414,425,925.4100
10/09/2023 1,094.9011 411,202,604.9100
09/09/2023 1,094.7924 411,161,776.1100
08/09/2023 1,094.6837 411,120,956.5600
07/09/2023 1,094.5750 405,989,702.7000
06/09/2023 1,094.4651 405,852,939.3100
05/09/2023 1,094.3552 405,969,263.7700
04/09/2023 1,094.2454 405,928,523.0800
03/09/2023 1,094.1356 405,311,091.6500
02/09/2023 1,094.0256 405,270,329.9800
01/09/2023 1,093.9155 405,229,577.5500
31/08/2023 1,093.8056 404,849,103.5200
30/08/2023 1,093.6957 404,563,445.5200
29/08/2023 1,093.5857 404,495,762.9900
28/08/2023 1,093.4757 404,112,801.8600
27/08/2023 1,093.3656 404,045,112.5300
26/08/2023 1,093.2555 404,004,430.6100
25/08/2023 1,093.1455 403,963,757.9200
24/08/2023 1,093.0354 403,780,093.4800
23/08/2023 1,092.9266 401,758,514.5400
22/08/2023 1,092.8169 401,548,176.1400
21/08/2023 1,092.7060 400,526,457.1300
20/08/2023 1,092.5948 399,974,671.2200
19/08/2023 1,092.4833 399,933,859.6100
18/08/2023 1,092.3718 399,893,057.2900
17/08/2023 1,092.2604 399,835,264.2600
16/08/2023 1,092.1490 399,794,479.3500
15/08/2023 1,092.0376 399,625,567.7300
14/08/2023 1,091.9262 399,746,876.3300
13/08/2023 1,091.8149 399,729,689.1000
12/08/2023 1,091.7036 399,688,945.2600
11/08/2023 1,091.5923 399,648,210.7100
10/08/2023 1,091.4811 399,598,485.4300
09/08/2023 1,091.3704 398,031,546.8500
08/08/2023 1,091.2590 397,456,205.2500
07/08/2023 1,091.1474 396,162,289.5500
06/08/2023 1,091.0353 396,286,482.4900
05/08/2023 1,090.9232 396,245,776.2900
04/08/2023 1,090.8112 396,205,079.3500
03/08/2023 1,090.6991 395,890,165.6800
02/08/2023 1,090.5873 395,790,478.9000
01/08/2023 1,090.4754 395,691,652.4400
31/07/2023 1,090.3635 394,832,017.3000
30/07/2023 1,090.2513 395,684,206.0000
29/07/2023 1,090.1395 395,643,633.2800
28/07/2023 1,090.0277 395,603,069.8300
27/07/2023 1,089.9157 395,016,209.6500
26/07/2023 1,089.8040 394,785,650.7100
25/07/2023 1,089.6921 393,667,752.9600
24/07/2023 1,089.5798 393,627,176.7300
23/07/2023 1,089.4675 390,843,997.7600
22/07/2023 1,089.3546 390,803,474.1100
21/07/2023 1,089.2416 390,762,959.7000
20/07/2023 1,089.1287 390,712,490.5700
19/07/2023 1,089.0172 390,662,442.9300
18/07/2023 1,088.9057 389,075,439.8900
17/07/2023 1,088.7932 387,525,011.1300
16/07/2023 1,088.6801 387,015,738.2000
15/07/2023 1,088.5667 386,975,442.4200
14/07/2023 1,088.4528 386,934,949.9400
13/07/2023 1,088.3389 386,328,353.7500
12/07/2023 1,088.2251 384,957,886.5600
11/07/2023 1,088.1107 384,917,233.1200
10/07/2023 1,087.9963 384,685,200.6900
09/07/2023 1,087.8818 384,794,518.1500
08/07/2023 1,087.7675 384,754,063.6800
07/07/2023 1,087.6529 384,713,559.7900
06/07/2023 1,087.5383 384,122,989.9000
05/07/2023 1,087.4241 381,992,862.8500
04/07/2023 1,087.3089 382,021,556.8900
03/07/2023 1,087.1938 381,698,130.3200
02/07/2023 1,087.0786 381,541,788.2200
01/07/2023 1,086.9634 381,501,342.5700
30/06/2023 1,086.8482 381,460,906.2000
29/06/2023 1,086.7330 381,137,479.1100
28/06/2023 1,086.6178 381,039,071.4800
27/06/2023 1,086.5026 380,998,669.1600
26/06/2023 1,086.3874 380,952,868.7400
25/06/2023 1,086.2722 380,847,484.5900
24/06/2023 1,086.1570 380,807,105.2600
23/06/2023 1,086.0419 380,766,735.1900
22/06/2023 1,085.9268 380,726,374.3900
21/06/2023 1,085.8120 379,571,295.1300
20/06/2023 1,085.6967 379,762,446.2600
19/06/2023 1,085.5815 379,241,156.0200
18/06/2023 1,085.4661 377,098,339.6000
17/06/2023 1,085.3502 377,058,073.6500
16/06/2023 1,085.2343 377,017,816.9600
15/06/2023 1,085.1185 376,932,069.5300
14/06/2023 1,085.0029 376,374,021.5800
13/06/2023 1,084.8871 375,983,429.4100
12/06/2023 1,084.7711 376,052,293.4800
11/06/2023 1,084.6662 375,602,672.3300
10/06/2023 1,084.5561 375,564,554.9600
09/06/2023 1,084.4461 375,526,446.3100
08/06/2023 1,084.3361 375,478,346.3500
07/06/2023 1,084.2260 375,348,486.4200
06/06/2023 1,084.1160 375,248,153.0700
05/06/2023 1,084.0063 373,481,663.3200
04/06/2023 1,083.8958 373,180,413.1700
03/06/2023 1,083.7851 373,142,304.4000
02/06/2023 1,083.6744 373,104,204.3100
01/06/2023 1,083.5638 372,502,372.9200
31/05/2023 1,083.4531 372,758,378.2700
30/05/2023 1,083.3427 372,424,098.1300
29/05/2023 1,083.2321 372,014,906.9500
28/05/2023 1,083.1215 370,167,011.8200
27/05/2023 1,083.0103 370,129,014.6000
26/05/2023 1,082.8992 370,091,026.0800
25/05/2023 1,082.7880 369,452,046.2300
24/05/2023 1,082.6773 369,408,264.3100
23/05/2023 1,082.5666 369,498,510.4400
22/05/2023 1,082.4560 367,259,022.0600
21/05/2023 1,082.3443 367,147,623.7600
20/05/2023 1,082.2326 367,109,729.0900
19/05/2023 1,082.1209 367,071,843.1000
18/05/2023 1,082.0092 367,030,965.7900
17/05/2023 1,081.8982 366,336,200.5800
16/05/2023 1,081.7868 364,354,094.0400
15/05/2023 1,081.6745 364,235,766.9900
14/05/2023 1,081.5622 363,678,626.4200
13/05/2023 1,081.4496 363,640,771.6200
12/05/2023 1,081.3370 363,602,925.4900
11/05/2023 1,081.2245 363,658,541.8200
10/05/2023 1,081.1135 363,587,910.1300
09/05/2023 1,081.0007 363,398,106.1600
08/05/2023 1,080.8878 362,935,247.7000
07/05/2023 1,080.7749 361,462,327.4000
06/05/2023 1,080.6611 361,424,284.0300
05/05/2023 1,080.5474 361,386,249.4000
04/05/2023 1,080.4337 361,254,469.5000
03/05/2023 1,080.3442 360,842,308.3700
02/05/2023 1,080.2438 360,622,487.3400
01/05/2023 1,080.1433 360,069,150.8900
30/04/2023 1,080.0425 360,035,569.4100
29/04/2023 1,079.9418 360,001,995.5200
28/04/2023 1,079.8411 359,968,429.2100
27/04/2023 1,079.7404 358,831,730.4800
26/04/2023 1,079.6397 356,980,681.6200
25/04/2023 1,079.5382 356,947,104.8400
24/04/2023 1,079.4366 356,449,614.1000
23/04/2023 1,079.3349 356,562,032.9400
22/04/2023 1,079.2333 356,528,457.1000
21/04/2023 1,079.1317 356,494,888.8200
20/04/2023 1,079.0301 356,461,328.1000
19/04/2023 1,078.9285 356,287,816.9500
18/04/2023 1,078.8277 354,461,021.4500
17/04/2023 1,078.7261 353,756,442.9600
16/04/2023 1,078.6242 353,723,013.5600
15/04/2023 1,078.5223 353,689,591.7300
14/04/2023 1,078.4204 353,656,177.4600
13/04/2023 1,078.3185 353,661,730.1500
12/04/2023 1,078.2167 353,566,710.7000
11/04/2023 1,078.1148 352,062,963.5700
10/04/2023 1,078.0122 351,270,977.2800
09/04/2023 1,077.9093 351,237,446.5900
08/04/2023 1,077.8064 351,203,923.4400
07/04/2023 1,077.7036 351,170,407.8400
06/04/2023 1,077.6007 350,802,579.7900
05/04/2023 1,077.4987 350,894,750.3600
04/04/2023 1,077.3968 350,240,241.9600
03/04/2023 1,077.2946 348,374,856.8500
02/04/2023 1,077.1921 345,580,638.0300
01/04/2023 1,077.0883 345,547,320.6400
31/03/2023 1,076.9844 345,514,010.8000
30/03/2023 1,076.8806 345,401,208.4900
29/03/2023 1,076.7850 345,003,538.4200
28/03/2023 1,076.6806 343,495,663.4800
27/03/2023 1,076.5755 343,444,117.2400
26/03/2023 1,076.4703 343,386,875.8800
25/03/2023 1,076.3652 343,353,342.1400
24/03/2023 1,076.2601 343,319,816.0700
23/03/2023 1,076.1550 341,887,928.8700
22/03/2023 1,076.0503 341,832,159.7700
21/03/2023 1,075.9456 341,798,896.8200
20/03/2023 1,075.8409 341,645,641.5600
19/03/2023 1,075.7362 339,308,985.7500
18/03/2023 1,075.6303 339,275,579.8600
17/03/2023 1,075.5244 339,242,181.6400
16/03/2023 1,075.4186 339,064,917.0900
15/03/2023 1,075.3128 338,972,603.4200
14/03/2023 1,075.2070 338,019,477.9700
13/03/2023 1,075.1008 337,986,074.6000
12/03/2023 1,074.9945 338,029,652.7700
11/03/2023 1,074.8884 337,996,270.0100
10/03/2023 1,074.7822 337,962,894.9100
09/03/2023 1,074.6761 337,923,527.4800
08/03/2023 1,074.5705 337,730,322.9100
07/03/2023 1,074.4648 337,327,914.0600
06/03/2023 1,074.3591 335,249,188.5800
05/03/2023 1,074.2522 335,272,862.3500
04/03/2023 1,074.1454 335,239,515.9800
03/03/2023 1,074.0385 335,206,177.2700
02/03/2023 1,073.9317 335,108,614.2100
01/03/2023 1,073.8253 335,068,721.0900
28/02/2023 1,073.7188 333,847,313.7700
27/02/2023 1,073.6117 333,562,854.7100
26/02/2023 1,073.5046 333,471,554.1100
25/02/2023 1,073.3974 333,438,257.1700
24/02/2023 1,073.2902 333,404,967.8700
23/02/2023 1,073.1831 333,437,143.7400
22/02/2023 1,073.0760 333,403,874.2100
21/02/2023 1,072.9778 333,321,369.2200
20/02/2023 1,072.8760 333,035,254.2500
19/02/2023 1,072.7741 333,144,573.9700
18/02/2023 1,072.6723 333,112,959.7200
17/02/2023 1,072.5705 333,081,352.7100
16/02/2023 1,072.4688 330,228,032.3800
15/02/2023 1,072.3664 329,204,084.4600
14/02/2023 1,072.2636 329,145,513.8100
13/02/2023 1,072.1611 328,991,139.4500
12/02/2023 1,072.0586 328,513,049.0400
11/02/2023 1,071.9559 328,481,568.1600
10/02/2023 1,071.8532 328,450,094.5200
09/02/2023 1,071.7506 326,303,298.1100
08/02/2023 1,071.6473 325,214,451.0500
07/02/2023 1,071.5435 325,301,862.7900
06/02/2023 1,071.4397 325,243,468.1900
05/02/2023 1,071.3360 325,039,982.4400
04/02/2023 1,071.2322 325,008,492.1400
03/02/2023 1,071.1284 324,977,009.0500
02/02/2023 1,071.0247 324,881,179.9100
01/02/2023 1,070.9213 324,575,010.4300
31/01/2023 1,070.8177 324,095,396.3600
30/01/2023 1,070.7140 323,913,491.8100
29/01/2023 1,070.6102 323,516,861.5500
28/01/2023 1,070.5062 323,485,436.1200
27/01/2023 1,070.4019 323,453,927.9200
26/01/2023 1,070.2977 323,409,426.9500
25/01/2023 1,070.1941 320,788,496.8300
24/01/2023 1,070.0891 320,738,391.9300
23/01/2023 1,069.9841 319,162,433.9700
22/01/2023 1,069.8790 317,797,425.1800
21/01/2023 1,069.7732 317,765,997.2600
20/01/2023 1,069.6675 317,734,576.5700
19/01/2023 1,069.5617 317,162,661.0800
18/01/2023 1,069.4564 317,247,104.2300
17/01/2023 1,069.3512 317,015,898.8200
16/01/2023 1,069.2459 316,984,678.9300
15/01/2023 1,069.1406 316,590,466.2700
14/01/2023 1,069.0344 316,559,029.9900
13/01/2023 1,068.9283 316,527,600.9400
12/01/2023 1,068.8222 316,374,803.1400
11/01/2023 1,068.7160 316,301,380.2400
10/01/2023 1,068.6099 315,800,059.7000
09/01/2023 1,068.5043 313,583,788.2400
08/01/2023 1,068.3976 313,398,966.0000
07/01/2023 1,068.2906 313,367,581.7900
06/01/2023 1,068.1834 313,336,139.5300
05/01/2023 1,068.0762 313,450,483.8200
04/01/2023 1,067.9692 312,846,266.0100
03/01/2023 1,067.8618 312,889,886.6600
02/01/2023 1,067.7545 312,858,449.2200
01/01/2023 1,067.6473 312,827,019.0200
31/12/2022 1,067.5400 312,795,596.0400
30/12/2022 1,067.4328 312,764,180.2900
29/12/2022 1,067.3256 312,443,038.7600
28/12/2022 1,067.2185 311,812,120.5100
27/12/2022 1,067.1112 311,470,420.4300
26/12/2022 1,067.0037 311,309,540.3000
25/12/2022 1,066.8961 311,278,158.5300
24/12/2022 1,066.7886 311,246,783.9800
23/12/2022 1,066.6811 311,215,416.6400
22/12/2022 1,066.5736 310,888,308.5100
21/12/2022 1,066.4665 309,250,782.3600
20/12/2022 1,066.3584 308,171,787.5600
19/12/2022 1,066.2525 307,962,336.3500
18/12/2022 1,066.1444 307,931,109.4800
17/12/2022 1,066.0363 307,899,889.8300
16/12/2022 1,065.9282 307,868,677.3800
15/12/2022 1,065.8202 307,545,472.1600
14/12/2022 1,065.7122 307,467,014.0700
13/12/2022 1,065.6042 307,536,158.0000
12/12/2022 1,065.4962 305,933,330.3300
11/12/2022 1,065.3879 304,908,228.5500
10/12/2022 1,065.2790 304,877,065.9100
09/12/2022 1,065.1702 304,845,910.4700
08/12/2022 1,065.0614 302,606,044.2400
07/12/2022 1,064.9521 302,574,994.1100
06/12/2022 1,064.8428 301,860,013.6800
05/12/2022 1,064.7332 301,789,619.1200
04/12/2022 1,064.6235 301,227,863.3400
03/12/2022 1,064.5136 301,196,756.1500
02/12/2022 1,064.4037 301,165,656.1500
01/12/2022 1,064.2938 300,772,093.3500
30/11/2022 1,064.1837 300,350,249.9200
29/11/2022 1,064.0734 300,091,285.9100
28/11/2022 1,063.9630 300,060,147.4900
27/11/2022 1,063.8526 300,029,016.2500
26/11/2022 1,063.7422 299,997,892.2100
25/11/2022 1,063.6319 299,966,775.3500
24/11/2022 1,063.5216 299,842,665.6700
23/11/2022 1,063.4480 299,805,917.5400
22/11/2022 1,063.3646 299,007,520.8400
21/11/2022 1,063.2808 298,983,965.8100
20/11/2022 1,063.1971 298,540,416.0400
19/11/2022 1,063.1131 298,516,842.7400
18/11/2022 1,063.0292 298,493,274.6900
17/11/2022 1,062.9453 295,885,693.3400
16/11/2022 1,062.8606 295,654,108.3700
15/11/2022 1,062.7758 294,205,619.4000
14/11/2022 1,062.6906 293,771,919.1800
13/11/2022 1,062.6053 293,774,073.4900
12/11/2022 1,062.5200 293,750,492.4000
11/11/2022 1,062.4347 293,726,916.5400
10/11/2022 1,062.3495 293,692,999.9300
09/11/2022 1,062.2634 293,226,966.2100
08/11/2022 1,062.1771 293,193,425.5200
07/11/2022 1,062.0908 293,149,605.4900
06/11/2022 1,062.0045 292,605,703.4100
05/11/2022 1,061.9179 292,581,857.0200
04/11/2022 1,061.8314 292,558,015.9400
03/11/2022 1,061.7449 292,315,371.7900
02/11/2022 1,061.6588 290,153,324.1800
01/11/2022 1,061.5717 289,849,106.5200
31/10/2022 1,061.4844 289,354,269.8700
