Fund Performance
Past performance cannot be indicative of future performance.
Name of the Fund | Identification Code | SRRI | Innitial Date | Currency | NAV | Price/Unit | 5Y(%) | 3Y(%) | 2Y(%) | 1Y(%) | Valuation Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albsig Voluntary Pension Fund | FP 4 | 1 | 04/02/2020 | ALL | 370,167,011.82 | 1,083.1215 | - | 2.51% | 2.76% | 3.17% | 28/05/2023 |
Smart Pension Voluntary Pension Fund | FP 5 | 1 | 12/01/2023 | ALL | 9,423,196.24 | 1,013.7793 | - | - | - | - | 28/05/2023 |
Albsig Standard Investment Fund | FI-B5 | 2 | 14/02/2020 | ALL | 217,113,280.92 | 1,034.6343 | - | 1.15% | 0.45% | -1.36% | 28/05/2023 |
Name of the Fund | Albsig Voluntary Pension Fund | Albsig Standard Investment Fund | |
---|---|---|---|
Identification Code | FP 4 | FI-B5 | FP 5 |
Innitial Date | 04/02/2020 | 14/02/2020 | 12/01/2023 |
Currency | ALL | ALL | ALL |
NAV | 370,167,011.82 | 217,113,280.92 | 9,423,196.24 |
Price/Unit | 1,083.1215 | 1,034.6343 | 1,013.7793 |
5Y(%) | - | - | - |
3Y(%) | 2.51% | 1.15% | - |
2Y(%) | 2.76% | 0.45% | - |
1Y(%) | 3.17% | -1.36% | - |
Modified Duration | |||
Valuation Date | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 28/05/2023 |
*SRRI is a synthetic risk and return indicator which is used to capture the volatility of the rate of return of the fund. It ranges between 1 and 7(1 stands for lowest risk and 7 the highest risk). The Albsig Standard mutual fund has a synthetic risk and return indicator equal to 2, which is a low risk fund, but it doesn’t mean that the investment is without risk. Category 2, constitutes a synthetic risk calculated based on the volatility of the rate of the return of the fund. Because this calculation uses historical data, this synthetic indicator may change in the future, but this change is expected to be rare.
** 1 (Y) shows the rate of annual return of the last 12 months, 2 (Y) shows the rate of annual return for the last 2 years, 3 (Y) shows the rate of annual return for the last 3 years and 5 (Y) shows the rate of annual return for the last 5 years. Rate of returns are updated every month. The Administration fee is deducted before to the calculation of the return on investment.
- Fondi Pensionit Vullnetar Albsig
- Fondi Investimit Albsig Standard
- Fondi i Pensionit Vullnetar Smart Pension
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig
Data | Çmimi (ALL) | Vlera Neto (ALL) |
---|---|---|
28/05/2023 | 1,083.1215 | 370,167,011.8200 |
27/05/2023 | 1,083.0103 | 370,129,014.6000 |
26/05/2023 | 1,082.8992 | 370,091,026.0800 |
25/05/2023 | 1,082.7880 | 369,452,046.2300 |
24/05/2023 | 1,082.6773 | 369,408,264.3100 |
23/05/2023 | 1,082.5666 | 369,498,510.4400 |
22/05/2023 | 1,082.4560 | 367,259,022.0600 |
21/05/2023 | 1,082.3443 | 367,147,623.7600 |
20/05/2023 | 1,082.2326 | 367,109,729.0900 |
19/05/2023 | 1,082.1209 | 367,071,843.1000 |
18/05/2023 | 1,082.0092 | 367,030,965.7900 |
17/05/2023 | 1,081.8982 | 366,336,200.5800 |
16/05/2023 | 1,081.7868 | 364,354,094.0400 |
15/05/2023 | 1,081.6745 | 364,235,766.9900 |
14/05/2023 | 1,081.5622 | 363,678,626.4200 |
13/05/2023 | 1,081.4496 | 363,640,771.6200 |
12/05/2023 | 1,081.3370 | 363,602,925.4900 |
11/05/2023 | 1,081.2245 | 363,658,541.8200 |
10/05/2023 | 1,081.1135 | 363,587,910.1300 |
09/05/2023 | 1,081.0007 | 363,398,106.1600 |
08/05/2023 | 1,080.8878 | 362,935,247.7000 |
07/05/2023 | 1,080.7749 | 361,462,327.4000 |
06/05/2023 | 1,080.6611 | 361,424,284.0300 |
05/05/2023 | 1,080.5474 | 361,386,249.4000 |
04/05/2023 | 1,080.4337 | 361,254,469.5000 |
03/05/2023 | 1,080.3442 | 360,842,308.3700 |
02/05/2023 | 1,080.2438 | 360,622,487.3400 |
01/05/2023 | 1,080.1433 | 360,069,150.8900 |
30/04/2023 | 1,080.0425 | 360,035,569.4100 |
29/04/2023 | 1,079.9418 | 360,001,995.5200 |
28/04/2023 | 1,079.8411 | 359,968,429.2100 |
27/04/2023 | 1,079.7404 | 358,831,730.4800 |
26/04/2023 | 1,079.6397 | 356,980,681.6200 |
25/04/2023 | 1,079.5382 | 356,947,104.8400 |
24/04/2023 | 1,079.4366 | 356,449,614.1000 |
23/04/2023 | 1,079.3349 | 356,562,032.9400 |
22/04/2023 | 1,079.2333 | 356,528,457.1000 |
21/04/2023 | 1,079.1317 | 356,494,888.8200 |
20/04/2023 | 1,079.0301 | 356,461,328.1000 |
19/04/2023 | 1,078.9285 | 356,287,816.9500 |
18/04/2023 | 1,078.8277 | 354,461,021.4500 |
17/04/2023 | 1,078.7261 | 353,756,442.9600 |
16/04/2023 | 1,078.6242 | 353,723,013.5600 |
15/04/2023 | 1,078.5223 | 353,689,591.7300 |
14/04/2023 | 1,078.4204 | 353,656,177.4600 |
13/04/2023 | 1,078.3185 | 353,661,730.1500 |
12/04/2023 | 1,078.2167 | 353,566,710.7000 |
11/04/2023 | 1,078.1148 | 352,062,963.5700 |
10/04/2023 | 1,078.0122 | 351,270,977.2800 |
09/04/2023 | 1,077.9093 | 351,237,446.5900 |
08/04/2023 | 1,077.8064 | 351,203,923.4400 |
07/04/2023 | 1,077.7036 | 351,170,407.8400 |
06/04/2023 | 1,077.6007 | 350,802,579.7900 |
05/04/2023 | 1,077.4987 | 350,894,750.3600 |
04/04/2023 | 1,077.3968 | 350,240,241.9600 |
03/04/2023 | 1,077.2946 | 348,374,856.8500 |
02/04/2023 | 1,077.1921 | 345,580,638.0300 |
01/04/2023 | 1,077.0883 | 345,547,320.6400 |
31/03/2023 | 1,076.9844 | 345,514,010.8000 |
30/03/2023 | 1,076.8806 | 345,401,208.4900 |
29/03/2023 | 1,076.7850 | 345,003,538.4200 |
28/03/2023 | 1,076.6806 | 343,495,663.4800 |
27/03/2023 | 1,076.5755 | 343,444,117.2400 |
26/03/2023 | 1,076.4703 | 343,386,875.8800 |
25/03/2023 | 1,076.3652 | 343,353,342.1400 |
24/03/2023 | 1,076.2601 | 343,319,816.0700 |
23/03/2023 | 1,076.1550 | 341,887,928.8700 |
22/03/2023 | 1,076.0503 | 341,832,159.7700 |
21/03/2023 | 1,075.9456 | 341,798,896.8200 |
20/03/2023 | 1,075.8409 | 341,645,641.5600 |
19/03/2023 | 1,075.7362 | 339,308,985.7500 |
18/03/2023 | 1,075.6303 | 339,275,579.8600 |
17/03/2023 | 1,075.5244 | 339,242,181.6400 |
16/03/2023 | 1,075.4186 | 339,064,917.0900 |
15/03/2023 | 1,075.3128 | 338,972,603.4200 |
14/03/2023 | 1,075.2070 | 338,019,477.9700 |
13/03/2023 | 1,075.1008 | 337,986,074.6000 |
12/03/2023 | 1,074.9945 | 338,029,652.7700 |
11/03/2023 | 1,074.8884 | 337,996,270.0100 |
10/03/2023 | 1,074.7822 | 337,962,894.9100 |
09/03/2023 | 1,074.6761 | 337,923,527.4800 |
08/03/2023 | 1,074.5705 | 337,730,322.9100 |
07/03/2023 | 1,074.4648 | 337,327,914.0600 |
06/03/2023 | 1,074.3591 | 335,249,188.5800 |
05/03/2023 | 1,074.2522 | 335,272,862.3500 |
04/03/2023 | 1,074.1454 | 335,239,515.9800 |
03/03/2023 | 1,074.0385 | 335,206,177.2700 |
02/03/2023 | 1,073.9317 | 335,108,614.2100 |
01/03/2023 | 1,073.8253 | 335,068,721.0900 |
28/02/2023 | 1,073.7188 | 333,847,313.7700 |
27/02/2023 | 1,073.6117 | 333,562,854.7100 |
26/02/2023 | 1,073.5046 | 333,471,554.1100 |
25/02/2023 | 1,073.3974 | 333,438,257.1700 |
24/02/2023 | 1,073.2902 | 333,404,967.8700 |
23/02/2023 | 1,073.1831 | 333,437,143.7400 |
22/02/2023 | 1,073.0760 | 333,403,874.2100 |
21/02/2023 | 1,072.9778 | 333,321,369.2200 |
20/02/2023 | 1,072.8760 | 333,035,254.2500 |
19/02/2023 | 1,072.7741 | 333,144,573.9700 |
18/02/2023 | 1,072.6723 | 333,112,959.7200 |
17/02/2023 | 1,072.5705 | 333,081,352.7100 |
16/02/2023 | 1,072.4688 | 330,228,032.3800 |
15/02/2023 | 1,072.3664 | 329,204,084.4600 |
14/02/2023 | 1,072.2636 | 329,145,513.8100 |
13/02/2023 | 1,072.1611 | 328,991,139.4500 |
12/02/2023 | 1,072.0586 | 328,513,049.0400 |
11/02/2023 | 1,071.9559 | 328,481,568.1600 |
10/02/2023 | 1,071.8532 | 328,450,094.5200 |
09/02/2023 | 1,071.7506 | 326,303,298.1100 |
08/02/2023 | 1,071.6473 | 325,214,451.0500 |
07/02/2023 | 1,071.5435 | 325,301,862.7900 |
06/02/2023 | 1,071.4397 | 325,243,468.1900 |
05/02/2023 | 1,071.3360 | 325,039,982.4400 |
04/02/2023 | 1,071.2322 | 325,008,492.1400 |
03/02/2023 | 1,071.1284 | 324,977,009.0500 |
02/02/2023 | 1,071.0247 | 324,881,179.9100 |
01/02/2023 | 1,070.9213 | 324,575,010.4300 |
31/01/2023 | 1,070.8177 | 324,095,396.3600 |
30/01/2023 | 1,070.7140 | 323,913,491.8100 |
29/01/2023 | 1,070.6102 | 323,516,861.5500 |
28/01/2023 | 1,070.5062 | 323,485,436.1200 |
27/01/2023 | 1,070.4019 | 323,453,927.9200 |
26/01/2023 | 1,070.2977 | 323,409,426.9500 |
25/01/2023 | 1,070.1941 | 320,788,496.8300 |
24/01/2023 | 1,070.0891 | 320,738,391.9300 |
23/01/2023 | 1,069.9841 | 319,162,433.9700 |
22/01/2023 | 1,069.8790 | 317,797,425.1800 |
21/01/2023 | 1,069.7732 | 317,765,997.2600 |
20/01/2023 | 1,069.6675 | 317,734,576.5700 |
19/01/2023 | 1,069.5617 | 317,162,661.0800 |
18/01/2023 | 1,069.4564 | 317,247,104.2300 |
17/01/2023 | 1,069.3512 | 317,015,898.8200 |
16/01/2023 | 1,069.2459 | 316,984,678.9300 |
15/01/2023 | 1,069.1406 | 316,590,466.2700 |
14/01/2023 | 1,069.0344 | 316,559,029.9900 |
13/01/2023 | 1,068.9283 | 316,527,600.9400 |
12/01/2023 | 1,068.8222 | 316,374,803.1400 |
11/01/2023 | 1,068.7160 | 316,301,380.2400 |
10/01/2023 | 1,068.6099 | 315,800,059.7000 |
09/01/2023 | 1,068.5043 | 313,583,788.2400 |
08/01/2023 | 1,068.3976 | 313,398,966.0000 |
07/01/2023 | 1,068.2906 | 313,367,581.7900 |
06/01/2023 | 1,068.1834 | 313,336,139.5300 |
05/01/2023 | 1,068.0762 | 313,450,483.8200 |
04/01/2023 | 1,067.9692 | 312,846,266.0100 |
03/01/2023 | 1,067.8618 | 312,889,886.6600 |
02/01/2023 | 1,067.7545 | 312,858,449.2200 |
01/01/2023 | 1,067.6473 | 312,827,019.0200 |
31/12/2022 | 1,067.5400 | 312,795,596.0400 |
30/12/2022 | 1,067.4328 | 312,764,180.2900 |
29/12/2022 | 1,067.3256 | 312,443,038.7600 |
28/12/2022 | 1,067.2185 | 311,812,120.5100 |
27/12/2022 | 1,067.1112 | 311,470,420.4300 |
26/12/2022 | 1,067.0037 | 311,309,540.3000 |
25/12/2022 | 1,066.8961 | 311,278,158.5300 |
24/12/2022 | 1,066.7886 | 311,246,783.9800 |
23/12/2022 | 1,066.6811 | 311,215,416.6400 |
22/12/2022 | 1,066.5736 | 310,888,308.5100 |
21/12/2022 | 1,066.4665 | 309,250,782.3600 |
20/12/2022 | 1,066.3584 | 308,171,787.5600 |
19/12/2022 | 1,066.2525 | 307,962,336.3500 |
18/12/2022 | 1,066.1444 | 307,931,109.4800 |
17/12/2022 | 1,066.0363 | 307,899,889.8300 |
16/12/2022 | 1,065.9282 | 307,868,677.3800 |
15/12/2022 | 1,065.8202 | 307,545,472.1600 |
14/12/2022 | 1,065.7122 | 307,467,014.0700 |
13/12/2022 | 1,065.6042 | 307,536,158.0000 |
12/12/2022 | 1,065.4962 | 305,933,330.3300 |
11/12/2022 | 1,065.3879 | 304,908,228.5500 |
10/12/2022 | 1,065.2790 | 304,877,065.9100 |
09/12/2022 | 1,065.1702 | 304,845,910.4700 |
08/12/2022 | 1,065.0614 | 302,606,044.2400 |
07/12/2022 | 1,064.9521 | 302,574,994.1100 |
06/12/2022 | 1,064.8428 | 301,860,013.6800 |
05/12/2022 | 1,064.7332 | 301,789,619.1200 |
04/12/2022 | 1,064.6235 | 301,227,863.3400 |
03/12/2022 | 1,064.5136 | 301,196,756.1500 |
02/12/2022 | 1,064.4037 | 301,165,656.1500 |
01/12/2022 | 1,064.2938 | 300,772,093.3500 |
30/11/2022 | 1,064.1837 | 300,350,249.9200 |
29/11/2022 | 1,064.0734 | 300,091,285.9100 |
28/11/2022 | 1,063.9630 | 300,060,147.4900 |
27/11/2022 | 1,063.8526 | 300,029,016.2500 |
26/11/2022 | 1,063.7422 | 299,997,892.2100 |
25/11/2022 | 1,063.6319 | 299,966,775.3500 |
24/11/2022 | 1,063.5216 | 299,842,665.6700 |
23/11/2022 | 1,063.4480 | 299,805,917.5400 |
22/11/2022 | 1,063.3646 | 299,007,520.8400 |
21/11/2022 | 1,063.2808 | 298,983,965.8100 |
20/11/2022 | 1,063.1971 | 298,540,416.0400 |
19/11/2022 | 1,063.1131 | 298,516,842.7400 |
18/11/2022 | 1,063.0292 | 298,493,274.6900 |
17/11/2022 | 1,062.9453 | 295,885,693.3400 |
16/11/2022 | 1,062.8606 | 295,654,108.3700 |
15/11/2022 | 1,062.7758 | 294,205,619.4000 |
14/11/2022 | 1,062.6906 | 293,771,919.1800 |
13/11/2022 | 1,062.6053 | 293,774,073.4900 |
12/11/2022 | 1,062.5200 | 293,750,492.4000 |
11/11/2022 | 1,062.4347 | 293,726,916.5400 |
10/11/2022 | 1,062.3495 | 293,692,999.9300 |
09/11/2022 | 1,062.2634 | 293,226,966.2100 |
08/11/2022 | 1,062.1771 | 293,193,425.5200 |
07/11/2022 | 1,062.0908 | 293,149,605.4900 |
06/11/2022 | 1,062.0045 | 292,605,703.4100 |
05/11/2022 | 1,061.9179 | 292,581,857.0200 |
04/11/2022 | 1,061.8314 | 292,558,015.9400 |
03/11/2022 | 1,061.7449 | 292,315,371.7900 |
02/11/2022 | 1,061.6588 | 290,153,324.1800 |
01/11/2022 | 1,061.5717 | 289,849,106.5200 |
31/10/2022 | 1,061.4844 | 289,354,269.8700 |
30/10/2022 | 1,061.3968 | 289,101,141.3200 |
29/10/2022 | 1,061.3092 | 289,077,267.3100 |
28/10/2022 | 1,061.2215 | 289,053,398.6200 |
27/10/2022 | 1,061.1339 | 287,860,785.2200 |
26/10/2022 | 1,061.0463 | 287,271,006.1100 |
25/10/2022 | 1,060.9583 | 287,364,278.2100 |
24/10/2022 | 1,060.8704 | 286,120,931.2200 |
23/10/2022 | 1,060.7819 | 286,107,360.0900 |
22/10/2022 | 1,060.6934 | 286,083,488.6100 |
21/10/2022 | 1,060.6049 | 286,059,622.4300 |
20/10/2022 | 1,060.5164 | 286,032,261.5500 |
19/10/2022 | 1,060.4286 | 285,981,864.7600 |
18/10/2022 | 1,060.3407 | 285,881,855.1300 |
17/10/2022 | 1,060.2529 | 285,589,725.8900 |
16/10/2022 | 1,060.1648 | 283,823,067.0500 |
15/10/2022 | 1,060.0758 | 283,799,246.6400 |
14/10/2022 | 1,059.9869 | 283,775,431.5300 |
13/10/2022 | 1,059.8980 | 283,429,621.6900 |
12/10/2022 | 1,059.8091 | 283,525,366.6800 |
11/10/2022 | 1,059.7204 | 281,879,223.1400 |
10/10/2022 | 1,059.6307 | 281,736,624.7600 |
09/10/2022 | 1,059.5411 | 281,735,476.9800 |
08/10/2022 | 1,059.4514 | 281,711,638.5900 |
07/10/2022 | 1,059.3618 | 281,687,805.4800 |
06/10/2022 | 1,059.2722 | 282,018,683.1200 |
05/10/2022 | 1,059.1828 | 281,858,566.8600 |
04/10/2022 | 1,059.0952 | 280,067,765.9100 |
03/10/2022 | 1,059.0066 | 279,199,604.2200 |
02/10/2022 | 1,058.9176 | 279,158,807.1600 |
01/10/2022 | 1,058.8286 | 279,135,342.0200 |
30/09/2022 | 1,058.7396 | 279,111,882.1700 |
29/09/2022 | 1,058.6507 | 278,726,694.6200 |
28/09/2022 | 1,058.5829 | 278,523,201.1700 |
27/09/2022 | 1,058.5119 | 278,318,018.7800 |
26/09/2022 | 1,058.4409 | 278,187,761.9600 |
25/09/2022 | 1,058.3699 | 277,982,277.1700 |
24/09/2022 | 1,058.2987 | 277,963,594.6300 |
23/09/2022 | 1,058.2276 | 277,944,916.4400 |
22/09/2022 | 1,058.1565 | 277,938,770.8800 |
21/09/2022 | 1,058.0858 | 275,063,188.5000 |
20/09/2022 | 1,058.0138 | 275,042,463.6000 |
19/09/2022 | 1,057.9420 | 273,455,933.2000 |
18/09/2022 | 1,057.8695 | 273,396,961.9800 |
17/09/2022 | 1,057.7970 | 273,378,214.3600 |
16/09/2022 | 1,057.7244 | 273,359,471.0800 |
15/09/2022 | 1,057.6519 | 273,462,354.6200 |
14/09/2022 | 1,057.5795 | 273,399,628.3500 |
13/09/2022 | 1,057.5071 | 273,161,107.2300 |
12/09/2022 | 1,057.4345 | 273,138,371.5800 |
11/09/2022 | 1,057.3620 | 273,031,688.9900 |
10/09/2022 | 1,057.2895 | 273,012,955.7200 |
09/09/2022 | 1,057.2169 | 272,994,226.7800 |
08/09/2022 | 1,057.1444 | 272,920,428.1900 |
07/09/2022 | 1,057.0718 | 271,105,058.6700 |
06/09/2022 | 1,056.9989 | 270,536,302.6200 |
05/09/2022 | 1,056.9257 | 269,799,857.9800 |
04/09/2022 | 1,056.8522 | 269,781,080.8800 |
03/09/2022 | 1,056.7786 | 269,762,308.1100 |
02/09/2022 | 1,056.7051 | 269,743,539.6700 |
01/09/2022 | 1,056.6316 | 269,273,448.5900 |
31/08/2022 | 1,056.5582 | 269,009,120.7800 |
30/08/2022 | 1,056.4847 | 267,388,308.4700 |
29/08/2022 | 1,056.4104 | 267,481,766.5300 |
28/08/2022 | 1,056.3361 | 267,427,965.8200 |
27/08/2022 | 1,056.2619 | 267,409,167.0400 |
26/08/2022 | 1,056.1876 | 267,390,372.5800 |
25/08/2022 | 1,056.1134 | 267,320,582.4300 |
24/08/2022 | 1,056.0394 | 267,011,066.3200 |
23/08/2022 | 1,055.9653 | 265,938,328.6100 |
22/08/2022 | 1,055.8906 | 266,054,033.7000 |
21/08/2022 | 1,055.8161 | 266,052,826.1600 |
20/08/2022 | 1,055.7415 | 266,034,037.6200 |
19/08/2022 | 1,055.6670 | 266,015,253.4100 |
18/08/2022 | 1,055.5924 | 264,143,381.5000 |
17/08/2022 | 1,055.5176 | 263,300,651.5800 |
16/08/2022 | 1,055.4423 | 263,200,613.7300 |
15/08/2022 | 1,055.3669 | 263,153,322.4200 |
14/08/2022 | 1,055.2916 | 262,986,875.0200 |
13/08/2022 | 1,055.2162 | 262,968,088.2700 |
12/08/2022 | 1,055.1409 | 262,949,305.8300 |
11/08/2022 | 1,055.0655 | 262,175,527.7000 |
10/08/2022 | 1,054.9897 | 262,154,702.1700 |
09/08/2022 | 1,054.9140 | 262,263,308.7200 |
08/08/2022 | 1,054.8382 | 260,390,776.3800 |
07/08/2022 | 1,054.7622 | 260,266,220.3800 |
06/08/2022 | 1,054.6861 | 260,247,449.4400 |
05/08/2022 | 1,054.6101 | 260,228,682.8000 |
04/08/2022 | 1,054.5341 | 260,058,420.4600 |
03/08/2022 | 1,054.4579 | 259,829,442.0500 |
02/08/2022 | 1,054.3817 | 259,480,557.5500 |
01/08/2022 | 1,054.3054 | 259,061,265.7300 |
31/07/2022 | 1,054.2288 | 258,446,312.7700 |
30/07/2022 | 1,054.1523 | 258,427,556.0500 |
29/07/2022 | 1,054.0758 | 258,408,803.6400 |
28/07/2022 | 1,053.9993 | 251,438,475.5200 |
27/07/2022 | 1,053.9196 | 251,210,296.2900 |
26/07/2022 | 1,053.8398 | 250,580,279.0100 |
25/07/2022 | 1,053.7600 | 249,160,464.9800 |
24/07/2022 | 1,053.6793 | 249,136,893.2700 |
23/07/2022 | 1,053.5987 | 249,117,825.5400 |
22/07/2022 | 1,053.5181 | 249,098,762.1000 |
21/07/2022 | 1,053.4375 | 249,017,824.9400 |
20/07/2022 | 1,053.3568 | 248,986,765.8200 |
19/07/2022 | 1,053.2762 | 248,965,710.1700 |
18/07/2022 | 1,053.1956 | 248,638,406.6500 |
17/07/2022 | 1,053.1148 | 248,778,292.0500 |
16/07/2022 | 1,053.0342 | 248,759,238.8700 |
15/07/2022 | 1,052.9536 | 248,740,189.9700 |
14/07/2022 | 1,052.8721 | 243,702,693.8800 |
13/07/2022 | 1,052.7884 | 243,420,427.5900 |
12/07/2022 | 1,052.7045 | 243,381,717.5700 |
11/07/2022 | 1,052.6207 | 243,407,948.4200 |
10/07/2022 | 1,052.5369 | 243,388,570.7700 |
09/07/2022 | 1,052.4531 | 243,369,197.3900 |
08/07/2022 | 1,052.3694 | 243,349,828.2900 |
07/07/2022 | 1,052.2854 | 243,190,716.7900 |
06/07/2022 | 1,052.2016 | 241,425,810.3400 |
05/07/2022 | 1,052.1166 | 241,301,604.7600 |
04/07/2022 | 1,052.0316 | 241,137,616.3000 |
03/07/2022 | 1,051.9465 | 240,546,229.2200 |
02/07/2022 | 1,051.8612 | 240,526,721.1300 |
01/07/2022 | 1,051.7759 | 240,507,217.3100 |
30/06/2022 | 1,051.6906 | 239,061,086.7800 |
29/06/2022 | 1,051.6044 | 238,908,493.8000 |
28/06/2022 | 1,051.5181 | 238,839,895.9900 |
27/06/2022 | 1,051.4318 | 238,788,299.0900 |
26/06/2022 | 1,051.3455 | 238,706,291.6800 |
25/06/2022 | 1,051.2592 | 238,686,696.8500 |
24/06/2022 | 1,051.1730 | 238,667,106.2800 |
23/06/2022 | 1,051.0867 | 238,643,519.9800 |
22/06/2022 | 1,051.0004 | 238,622,937.6800 |
21/06/2022 | 1,050.9142 | 238,771,515.2200 |
20/06/2022 | 1,050.8281 | 238,667,495.8900 |
19/06/2022 | 1,050.7420 | 238,610,068.9400 |
18/06/2022 | 1,050.6558 | 238,590,506.7600 |
17/06/2022 | 1,050.5697 | 238,570,948.8400 |
16/06/2022 | 1,050.4836 | 238,480,087.2000 |
15/06/2022 | 1,050.3978 | 235,381,030.4600 |
14/06/2022 | 1,050.3101 | 235,339,368.1400 |
13/06/2022 | 1,050.2224 | 235,578,522.1800 |
12/06/2022 | 1,050.1348 | 235,654,268.7100 |
11/06/2022 | 1,050.0474 | 235,634,641.9100 |
10/06/2022 | 1,049.9599 | 235,615,019.3500 |
09/06/2022 | 1,049.8724 | 232,455,421.0600 |
08/06/2022 | 1,049.7831 | 232,409,660.2200 |
07/06/2022 | 1,049.6939 | 232,418,318.5500 |
06/06/2022 | 1,049.6047 | 232,099,566.3700 |
05/06/2022 | 1,049.5153 | 232,033,995.9500 |
04/06/2022 | 1,049.4259 | 232,014,228.6300 |
03/06/2022 | 1,049.3365 | 231,994,465.5400 |
02/06/2022 | 1,049.2471 | 231,734,436.6900 |
01/06/2022 | 1,049.1576 | 231,139,670.6200 |
31/05/2022 | 1,049.0678 | 230,751,726.0600 |
30/05/2022 | 1,048.9778 | 230,644,923.5100 |
29/05/2022 | 1,048.8877 | 230,376,285.2300 |
28/05/2022 | 1,048.7975 | 230,356,468.1400 |
27/05/2022 | 1,048.7073 | 230,336,655.2700 |
26/05/2022 | 1,048.6171 | 230,034,846.6200 |
25/05/2022 | 1,048.5267 | 230,049,235.4300 |
24/05/2022 | 1,048.4364 | 230,028,418.2700 |
23/05/2022 | 1,048.3546 | 230,004,484.3000 |
22/05/2022 | 1,048.2721 | 229,958,378.8700 |
21/05/2022 | 1,048.1896 | 229,940,276.6800 |
20/05/2022 | 1,048.1071 | 229,922,178.4900 |
19/05/2022 | 1,048.0246 | 228,931,221.0300 |
18/05/2022 | 1,047.9416 | 228,482,080.6500 |
17/05/2022 | 1,047.8583 | 228,458,929.2100 |
16/05/2022 | 1,047.7751 | 228,405,283.4300 |
15/05/2022 | 1,047.6919 | 228,322,537.2200 |
14/05/2022 | 1,047.6086 | 228,304,390.5700 |
13/05/2022 | 1,047.5253 | 228,286,247.9300 |
12/05/2022 | 1,047.4421 | 228,260,109.2800 |
11/05/2022 | 1,047.3589 | 227,930,164.0700 |
10/05/2022 | 1,047.3172 | 226,109,779.9700 |
09/05/2022 | 1,047.2717 | 225,552,031.5800 |
08/05/2022 | 1,047.2258 | 224,319,294.9700 |
07/05/2022 | 1,047.1794 | 224,309,346.1300 |
06/05/2022 | 1,047.1329 | 224,299,400.2000 |
05/05/2022 | 1,047.0865 | 223,618,641.1700 |
04/05/2022 | 1,047.0398 | 221,265,655.0900 |
03/05/2022 | 1,046.9918 | 220,731,853.4200 |
02/05/2022 | 1,046.9435 | 220,721,676.7800 |
01/05/2022 | 1,046.8953 | 220,711,503.0200 |
30/04/2022 | 1,046.8470 | 220,701,332.1500 |
29/04/2022 | 1,046.7988 | 220,691,164.1700 |
28/04/2022 | 1,046.7506 | 192,541,514.0600 |
27/04/2022 | 1,046.6865 | 191,435,217.3100 |
26/04/2022 | 1,046.6216 | 191,140,845.3600 |
25/04/2022 | 1,046.5566 | 189,888,201.1700 |
24/04/2022 | 1,046.4907 | 189,876,248.0500 |
23/04/2022 | 1,046.4248 | 189,864,297.6900 |
22/04/2022 | 1,046.3590 | 189,852,350.1000 |
21/04/2022 | 1,046.2931 | 189,923,897.1500 |
20/04/2022 | 1,046.2274 | 189,909,460.7900 |
19/04/2022 | 1,046.1616 | 189,885,527.0300 |
18/04/2022 | 1,046.0959 | 189,756,506.2000 |
17/04/2022 | 1,046.0301 | 189,744,569.1000 |
16/04/2022 | 1,045.9643 | 189,732,634.7700 |
15/04/2022 | 1,045.8985 | 189,720,703.1900 |
14/04/2022 | 1,045.8328 | 189,674,774.3800 |
13/04/2022 | 1,045.7671 | 187,890,513.1600 |
12/04/2022 | 1,045.7003 | 184,599,204.1400 |
11/04/2022 | 1,045.6312 | 183,880,598.1600 |
10/04/2022 | 1,045.5616 | 183,759,948.2600 |
09/04/2022 | 1,045.4920 | 183,747,715.8400 |
08/04/2022 | 1,045.4224 | 183,735,486.1500 |
07/04/2022 | 1,045.3528 | 183,044,121.2000 |
06/04/2022 | 1,045.2827 | 182,751,370.7200 |
05/04/2022 | 1,045.2124 | 182,693,576.0900 |
04/04/2022 | 1,045.1421 | 182,646,287.2500 |
03/04/2022 | 1,045.0718 | 182,435,711.0800 |
02/04/2022 | 1,045.0013 | 182,423,411.7100 |
01/04/2022 | 1,044.9309 | 182,411,115.0700 |
31/03/2022 | 1,044.8605 | 180,974,823.1500 |
30/03/2022 | 1,044.7890 | 180,955,449.2100 |
29/03/2022 | 1,044.7177 | 180,876,176.8100 |
28/03/2022 | 1,044.6463 | 180,960,260.7800 |
27/03/2022 | 1,044.5750 | 180,911,907.3100 |
26/03/2022 | 1,044.5036 | 180,899,554.0900 |
25/03/2022 | 1,044.4323 | 180,887,203.5900 |
24/03/2022 | 1,044.3610 | 180,675,354.8000 |
23/03/2022 | 1,044.2897 | 180,653,011.3100 |
22/03/2022 | 1,044.2184 | 178,747,838.5200 |
21/03/2022 | 1,044.1456 | 178,735,379.2900 |
20/03/2022 | 1,044.0728 | 178,722,922.7700 |
19/03/2022 | 1,044.0001 | 178,710,468.9500 |
18/03/2022 | 1,043.9273 | 178,698,017.8400 |
17/03/2022 | 1,043.8546 | 178,683,069.4500 |
16/03/2022 | 1,043.7819 | 178,640,623.5800 |
