Performanca e Fondeve
Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si udhëzues për performancën në të ardhmen.
Emri Fondit | Kodi Identifikimit | SRRI | Data e fillimit | Monedha | VNA | Çmimi/kuote | 5Y(%) | 3Y(%) | 2Y(%) | 1Y(%) | Datë Vlerësimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig | FP 4 | 1 | 04/02/2020 | Lekë | 421,897,079.04 | 1,096.7926 | - | 2.74% | 3.00% | 3.53% | 27.09.2023 |
Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension | FP 5 | 1 | 12/01/2023 | Lekë | 12,472,048.74 | 1,030.7662 | - | - | - | - | 27.09.2023 |
Fondi Investimit Albsig Standard | FI-B5 | 2 | 14/02/2020 | Lekë | 248,345,951.22 | 1,046.5102 | - | 1.62% | 0.72% | 2.91% | 27.09.2023 |
Emri Fondit | Fondi Pensionit Vullnetar Albsig | Fondi Investimit Albsig Standard | Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension |
---|---|---|---|
Kodi Identifikimit | FP 4 | FI-B5 | FP 5 |
Data e fillimit | 04/02/2020 | 14/02/2020 | 12/01/2023 |
Monedha | Lekë | Lekë | Lekë |
VNA | 421,897,079.04 | 248,345,951.22 | 12,472,048.74 |
Çmimi/kuote | 1,096.7926 | 1,046.5102 | 1,030.7662 |
5Y(%) | - | - | - |
3Y(%) | 2.74% | 1.62% | - |
2Y(%) | 3.00% | 0.72% | - |
1Y(%) | 3.53% | 2.91% | - |
Kohëzgjatja efektive | |||
Data | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2023 |
* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, p
** 1(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit vjetor për 2 vitet e fundit, 3(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të tre viteve të fundit, dhe 5(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të pesë viteve të fundit. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj. Tarifa e Administrimit është zbritur përpara llogaritjes së kthimit nga investimi.
- Fondi Pensionit Vullnetar Albsig
- Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension
- Fondi Investimit Albsig Standard
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig
Data | Çmimi (ALL) | Vlera Neto (ALL) | |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 1,096.7926 | 421,897,079.0400 | |
26/09/2023 | 1,096.6740 | 421,848,476.9100 | |
25/09/2023 | 1,096.5555 | 421,781,885.0300 | |
24/09/2023 | 1,096.4370 | 422,589,179.5200 | |
23/09/2023 | 1,096.3189 | 422,543,665.5400 | |
22/09/2023 | 1,096.2008 | 422,498,162.0100 | |
21/09/2023 | 1,096.0828 | 422,706,545.6600 | |
20/09/2023 | 1,095.9649 | 422,522,876.4200 | |
19/09/2023 | 1,095.8665 | 418,005,608.2300 | |
18/09/2023 | 1,095.7596 | 417,375,967.1100 | |
17/09/2023 | 1,095.6525 | 417,335,153.9400 | |
16/09/2023 | 1,095.5453 | 417,294,350.0600 | |
15/09/2023 | 1,095.4382 | 417,253,537.3300 | |
14/09/2023 | 1,095.3311 | 416,878,733.9000 | |
13/09/2023 | 1,095.2238 | 415,025,981.5500 | |
12/09/2023 | 1,095.1158 | 414,541,049.6600 | |
11/09/2023 | 1,095.0085 | 414,425,925.4100 | |
10/09/2023 | 1,094.9011 | 411,202,604.9100 | |
09/09/2023 | 1,094.7924 | 411,161,776.1100 | |
08/09/2023 | 1,094.6837 | 411,120,956.5600 | |
07/09/2023 | 1,094.5750 | 405,989,702.7000 | |
06/09/2023 | 1,094.4651 | 405,852,939.3100 | |
05/09/2023 | 1,094.3552 | 405,969,263.7700 | |
04/09/2023 | 1,094.2454 | 405,928,523.0800 | |
03/09/2023 | 1,094.1356 | 405,311,091.6500 | |
02/09/2023 | 1,094.0256 | 405,270,329.9800 | |
01/09/2023 | 1,093.9155 | 405,229,577.5500 | |
31/08/2023 | 1,093.8056 | 404,849,103.5200 | |
30/08/2023 | 1,093.6957 | 404,563,445.5200 | |
29/08/2023 | 1,093.5857 | 404,495,762.9900 | |
28/08/2023 | 1,093.4757 | 404,112,801.8600 | |
27/08/2023 | 1,093.3656 | 404,045,112.5300 | |
26/08/2023 | 1,093.2555 | 404,004,430.6100 | |
25/08/2023 | 1,093.1455 | 403,963,757.9200 | |
24/08/2023 | 1,093.0354 | 403,780,093.4800 | |
23/08/2023 | 1,092.9266 | 401,758,514.5400 | |
22/08/2023 | 1,092.8169 | 401,548,176.1400 | |
21/08/2023 | 1,092.7060 | 400,526,457.1300 | |
20/08/2023 | 1,092.5948 | 399,974,671.2200 | |
19/08/2023 | 1,092.4833 | 399,933,859.6100 | |
18/08/2023 | 1,092.3718 | 399,893,057.2900 | |
17/08/2023 | 1,092.2604 | 399,835,264.2600 | |
16/08/2023 | 1,092.1490 | 399,794,479.3500 | |
15/08/2023 | 1,092.0376 | 399,625,567.7300 | |
14/08/2023 | 1,091.9262 | 399,746,876.3300 | |
13/08/2023 | 1,091.8149 | 399,729,689.1000 | |
12/08/2023 | 1,091.7036 | 399,688,945.2600 | |
11/08/2023 | 1,091.5923 | 399,648,210.7100 | |
10/08/2023 | 1,091.4811 | 399,598,485.4300 | |
09/08/2023 | 1,091.3704 | 398,031,546.8500 | |
08/08/2023 | 1,091.2590 | 397,456,205.2500 | |
07/08/2023 | 1,091.1474 | 396,162,289.5500 | |
06/08/2023 | 1,091.0353 | 396,286,482.4900 | |
05/08/2023 | 1,090.9232 | 396,245,776.2900 | |
04/08/2023 | 1,090.8112 | 396,205,079.3500 | |
03/08/2023 | 1,090.6991 | 395,890,165.6800 | |
02/08/2023 | 1,090.5873 | 395,790,478.9000 | |
01/08/2023 | 1,090.4754 | 395,691,652.4400 | |
31/07/2023 | 1,090.3635 | 394,832,017.3000 | |
30/07/2023 | 1,090.2513 | 395,684,206.0000 | |
29/07/2023 | 1,090.1395 | 395,643,633.2800 | |
28/07/2023 | 1,090.0277 | 395,603,069.8300 | |
27/07/2023 | 1,089.9157 | 395,016,209.6500 | |
26/07/2023 | 1,089.8040 | 394,785,650.7100 | |
25/07/2023 | 1,089.6921 | 393,667,752.9600 | |
24/07/2023 | 1,089.5798 | 393,627,176.7300 | |
23/07/2023 | 1,089.4675 | 390,843,997.7600 | |
22/07/2023 | 1,089.3546 | 390,803,474.1100 | |
21/07/2023 | 1,089.2416 | 390,762,959.7000 | |
20/07/2023 | 1,089.1287 | 390,712,490.5700 | |
19/07/2023 | 1,089.0172 | 390,662,442.9300 | |
18/07/2023 | 1,088.9057 | 389,075,439.8900 | |
17/07/2023 | 1,088.7932 | 387,525,011.1300 | |
16/07/2023 | 1,088.6801 | 387,015,738.2000 | |
15/07/2023 | 1,088.5667 | 386,975,442.4200 | |
14/07/2023 | 1,088.4528 | 386,934,949.9400 | |
13/07/2023 | 1,088.3389 | 386,328,353.7500 | |
12/07/2023 | 1,088.2251 | 384,957,886.5600 | |
11/07/2023 | 1,088.1107 | 384,917,233.1200 | |
10/07/2023 | 1,087.9963 | 384,685,200.6900 | |
09/07/2023 | 1,087.8818 | 384,794,518.1500 | |
08/07/2023 | 1,087.7675 | 384,754,063.6800 | |
07/07/2023 | 1,087.6529 | 384,713,559.7900 | |
06/07/2023 | 1,087.5383 | 384,122,989.9000 | |
05/07/2023 | 1,087.4241 | 381,992,862.8500 | |
04/07/2023 | 1,087.3089 | 382,021,556.8900 | |
03/07/2023 | 1,087.1938 | 381,698,130.3200 | |
02/07/2023 | 1,087.0786 | 381,541,788.2200 | |
01/07/2023 | 1,086.9634 | 381,501,342.5700 | |
30/06/2023 | 1,086.8482 | 381,460,906.2000 | |
29/06/2023 | 1,086.7330 | 381,137,479.1100 | |
28/06/2023 | 1,086.6178 | 381,039,071.4800 | |
27/06/2023 | 1,086.5026 | 380,998,669.1600 | |
26/06/2023 | 1,086.3874 | 380,952,868.7400 | |
25/06/2023 | 1,086.2722 | 380,847,484.5900 | |
24/06/2023 | 1,086.1570 | 380,807,105.2600 | |
23/06/2023 | 1,086.0419 | 380,766,735.1900 | |
22/06/2023 | 1,085.9268 | 380,726,374.3900 | |
21/06/2023 | 1,085.8120 | 379,571,295.1300 | |
20/06/2023 | 1,085.6967 | 379,762,446.2600 | |
19/06/2023 | 1,085.5815 | 379,241,156.0200 | |
18/06/2023 | 1,085.4661 | 377,098,339.6000 | |
17/06/2023 | 1,085.3502 | 377,058,073.6500 | |
16/06/2023 | 1,085.2343 | 377,017,816.9600 | |
15/06/2023 | 1,085.1185 | 376,932,069.5300 | |
14/06/2023 | 1,085.0029 | 376,374,021.5800 | |
13/06/2023 | 1,084.8871 | 375,983,429.4100 | |
12/06/2023 | 1,084.7711 | 376,052,293.4800 | |
11/06/2023 | 1,084.6662 | 375,602,672.3300 | |
10/06/2023 | 1,084.5561 | 375,564,554.9600 | |
09/06/2023 | 1,084.4461 | 375,526,446.3100 | |
08/06/2023 | 1,084.3361 | 375,478,346.3500 | |
07/06/2023 | 1,084.2260 | 375,348,486.4200 | |
06/06/2023 | 1,084.1160 | 375,248,153.0700 | |
05/06/2023 | 1,084.0063 | 373,481,663.3200 | |
04/06/2023 | 1,083.8958 | 373,180,413.1700 | |
03/06/2023 | 1,083.7851 | 373,142,304.4000 | |
02/06/2023 | 1,083.6744 | 373,104,204.3100 | |
01/06/2023 | 1,083.5638 | 372,502,372.9200 | |
31/05/2023 | 1,083.4531 | 372,758,378.2700 | |
30/05/2023 | 1,083.3427 | 372,424,098.1300 | |
29/05/2023 | 1,083.2321 | 372,014,906.9500 | |
28/05/2023 | 1,083.1215 | 370,167,011.8200 | |
27/05/2023 | 1,083.0103 | 370,129,014.6000 | |
26/05/2023 | 1,082.8992 | 370,091,026.0800 | |
25/05/2023 | 1,082.7880 | 369,452,046.2300 | |
24/05/2023 | 1,082.6773 | 369,408,264.3100 | |
23/05/2023 | 1,082.5666 | 369,498,510.4400 | |
22/05/2023 | 1,082.4560 | 367,259,022.0600 | |
21/05/2023 | 1,082.3443 | 367,147,623.7600 | |
20/05/2023 | 1,082.2326 | 367,109,729.0900 | |
19/05/2023 | 1,082.1209 | 367,071,843.1000 | |
18/05/2023 | 1,082.0092 | 367,030,965.7900 | |
17/05/2023 | 1,081.8982 | 366,336,200.5800 | |
16/05/2023 | 1,081.7868 | 364,354,094.0400 | |
15/05/2023 | 1,081.6745 | 364,235,766.9900 | |
14/05/2023 | 1,081.5622 | 363,678,626.4200 | |
13/05/2023 | 1,081.4496 | 363,640,771.6200 | |
12/05/2023 | 1,081.3370 | 363,602,925.4900 | |
11/05/2023 | 1,081.2245 | 363,658,541.8200 | |
10/05/2023 | 1,081.1135 | 363,587,910.1300 | |
09/05/2023 | 1,081.0007 | 363,398,106.1600 | |
08/05/2023 | 1,080.8878 | 362,935,247.7000 | |
07/05/2023 | 1,080.7749 | 361,462,327.4000 | |
06/05/2023 | 1,080.6611 | 361,424,284.0300 | |
05/05/2023 | 1,080.5474 | 361,386,249.4000 | |
04/05/2023 | 1,080.4337 | 361,254,469.5000 | |
03/05/2023 | 1,080.3442 | 360,842,308.3700 | |
02/05/2023 | 1,080.2438 | 360,622,487.3400 | |
01/05/2023 | 1,080.1433 | 360,069,150.8900 | |
30/04/2023 | 1,080.0425 | 360,035,569.4100 | |
29/04/2023 | 1,079.9418 | 360,001,995.5200 | |
28/04/2023 | 1,079.8411 | 359,968,429.2100 | |
27/04/2023 | 1,079.7404 | 358,831,730.4800 | |
26/04/2023 | 1,079.6397 | 356,980,681.6200 | |
25/04/2023 | 1,079.5382 | 356,947,104.8400 | |
24/04/2023 | 1,079.4366 | 356,449,614.1000 | |
23/04/2023 | 1,079.3349 | 356,562,032.9400 | |
22/04/2023 | 1,079.2333 | 356,528,457.1000 | |
21/04/2023 | 1,079.1317 | 356,494,888.8200 | |
20/04/2023 | 1,079.0301 | 356,461,328.1000 | |
19/04/2023 | 1,078.9285 | 356,287,816.9500 | |
18/04/2023 | 1,078.8277 | 354,461,021.4500 | |
17/04/2023 | 1,078.7261 | 353,756,442.9600 | |
16/04/2023 | 1,078.6242 | 353,723,013.5600 | |
15/04/2023 | 1,078.5223 | 353,689,591.7300 | |
14/04/2023 | 1,078.4204 | 353,656,177.4600 | |
13/04/2023 | 1,078.3185 | 353,661,730.1500 | |
12/04/2023 | 1,078.2167 | 353,566,710.7000 | |
11/04/2023 | 1,078.1148 | 352,062,963.5700 | |
10/04/2023 | 1,078.0122 | 351,270,977.2800 | |
09/04/2023 | 1,077.9093 | 351,237,446.5900 | |
08/04/2023 | 1,077.8064 | 351,203,923.4400 | |
07/04/2023 | 1,077.7036 | 351,170,407.8400 | |
06/04/2023 | 1,077.6007 | 350,802,579.7900 | |
05/04/2023 | 1,077.4987 | 350,894,750.3600 | |
04/04/2023 | 1,077.3968 | 350,240,241.9600 | |
03/04/2023 | 1,077.2946 | 348,374,856.8500 | |
02/04/2023 | 1,077.1921 | 345,580,638.0300 | |
01/04/2023 | 1,077.0883 | 345,547,320.6400 | |
31/03/2023 | 1,076.9844 | 345,514,010.8000 | |
30/03/2023 | 1,076.8806 | 345,401,208.4900 | |
29/03/2023 | 1,076.7850 | 345,003,538.4200 | |
28/03/2023 | 1,076.6806 | 343,495,663.4800 | |
27/03/2023 | 1,076.5755 | 343,444,117.2400 | |
26/03/2023 | 1,076.4703 | 343,386,875.8800 | |
25/03/2023 | 1,076.3652 | 343,353,342.1400 | |
24/03/2023 | 1,076.2601 | 343,319,816.0700 | |
23/03/2023 | 1,076.1550 | 341,887,928.8700 | |
22/03/2023 | 1,076.0503 | 341,832,159.7700 | |
21/03/2023 | 1,075.9456 | 341,798,896.8200 | |
20/03/2023 | 1,075.8409 | 341,645,641.5600 | |
19/03/2023 | 1,075.7362 | 339,308,985.7500 | |
18/03/2023 | 1,075.6303 | 339,275,579.8600 | |
17/03/2023 | 1,075.5244 | 339,242,181.6400 | |
16/03/2023 | 1,075.4186 | 339,064,917.0900 | |
15/03/2023 | 1,075.3128 | 338,972,603.4200 | |
14/03/2023 | 1,075.2070 | 338,019,477.9700 | |
13/03/2023 | 1,075.1008 | 337,986,074.6000 | |
12/03/2023 | 1,074.9945 | 338,029,652.7700 | |
11/03/2023 | 1,074.8884 | 337,996,270.0100 | |
10/03/2023 | 1,074.7822 | 337,962,894.9100 | |
09/03/2023 | 1,074.6761 | 337,923,527.4800 | |
08/03/2023 | 1,074.5705 | 337,730,322.9100 | |
07/03/2023 | 1,074.4648 | 337,327,914.0600 | |
06/03/2023 | 1,074.3591 | 335,249,188.5800 | |
05/03/2023 | 1,074.2522 | 335,272,862.3500 | |
04/03/2023 | 1,074.1454 | 335,239,515.9800 | |
03/03/2023 | 1,074.0385 | 335,206,177.2700 | |
02/03/2023 | 1,073.9317 | 335,108,614.2100 | |
01/03/2023 | 1,073.8253 | 335,068,721.0900 | |
28/02/2023 | 1,073.7188 | 333,847,313.7700 | |
27/02/2023 | 1,073.6117 | 333,562,854.7100 | |
26/02/2023 | 1,073.5046 | 333,471,554.1100 | |
25/02/2023 | 1,073.3974 | 333,438,257.1700 | |
24/02/2023 | 1,073.2902 | 333,404,967.8700 | |
23/02/2023 | 1,073.1831 | 333,437,143.7400 | |
22/02/2023 | 1,073.0760 | 333,403,874.2100 | |
21/02/2023 | 1,072.9778 | 333,321,369.2200 | |
20/02/2023 | 1,072.8760 | 333,035,254.2500 | |
19/02/2023 | 1,072.7741 | 333,144,573.9700 | |
18/02/2023 | 1,072.6723 | 333,112,959.7200 | |
17/02/2023 | 1,072.5705 | 333,081,352.7100 | |
16/02/2023 | 1,072.4688 | 330,228,032.3800 | |
15/02/2023 | 1,072.3664 | 329,204,084.4600 | |
14/02/2023 | 1,072.2636 | 329,145,513.8100 | |
13/02/2023 | 1,072.1611 | 328,991,139.4500 | |
12/02/2023 | 1,072.0586 | 328,513,049.0400 | |
11/02/2023 | 1,071.9559 | 328,481,568.1600 | |
10/02/2023 | 1,071.8532 | 328,450,094.5200 | |
09/02/2023 | 1,071.7506 | 326,303,298.1100 | |
08/02/2023 | 1,071.6473 | 325,214,451.0500 | |
07/02/2023 | 1,071.5435 | 325,301,862.7900 | |
06/02/2023 | 1,071.4397 | 325,243,468.1900 | |
05/02/2023 | 1,071.3360 | 325,039,982.4400 | |
04/02/2023 | 1,071.2322 | 325,008,492.1400 | |
03/02/2023 | 1,071.1284 | 324,977,009.0500 | |
02/02/2023 | 1,071.0247 | 324,881,179.9100 | |
01/02/2023 | 1,070.9213 | 324,575,010.4300 | |
31/01/2023 | 1,070.8177 | 324,095,396.3600 | |
30/01/2023 | 1,070.7140 | 323,913,491.8100 | |
29/01/2023 | 1,070.6102 | 323,516,861.5500 | |
28/01/2023 | 1,070.5062 | 323,485,436.1200 | |
27/01/2023 | 1,070.4019 | 323,453,927.9200 | |
26/01/2023 | 1,070.2977 | 323,409,426.9500 | |
25/01/2023 | 1,070.1941 | 320,788,496.8300 | |
24/01/2023 | 1,070.0891 | 320,738,391.9300 | |
23/01/2023 | 1,069.9841 | 319,162,433.9700 | |
22/01/2023 | 1,069.8790 | 317,797,425.1800 | |
21/01/2023 | 1,069.7732 | 317,765,997.2600 | |
20/01/2023 | 1,069.6675 | 317,734,576.5700 | |
19/01/2023 | 1,069.5617 | 317,162,661.0800 | |
18/01/2023 | 1,069.4564 | 317,247,104.2300 | |
17/01/2023 | 1,069.3512 | 317,015,898.8200 | |
16/01/2023 | 1,069.2459 | 316,984,678.9300 | |
15/01/2023 | 1,069.1406 | 316,590,466.2700 | |
14/01/2023 | 1,069.0344 | 316,559,029.9900 | |
13/01/2023 | 1,068.9283 | 316,527,600.9400 | |
12/01/2023 | 1,068.8222 | 316,374,803.1400 | |
11/01/2023 | 1,068.7160 | 316,301,380.2400 | |
10/01/2023 | 1,068.6099 | 315,800,059.7000 | |
09/01/2023 | 1,068.5043 | 313,583,788.2400 | |
08/01/2023 | 1,068.3976 | 313,398,966.0000 | |
07/01/2023 | 1,068.2906 | 313,367,581.7900 | |
06/01/2023 | 1,068.1834 | 313,336,139.5300 | |
05/01/2023 | 1,068.0762 | 313,450,483.8200 | |
04/01/2023 | 1,067.9692 | 312,846,266.0100 | |
03/01/2023 | 1,067.8618 | 312,889,886.6600 | |
02/01/2023 | 1,067.7545 | 312,858,449.2200 | |
01/01/2023 | 1,067.6473 | 312,827,019.0200 | |
31/12/2022 | 1,067.5400 | 312,795,596.0400 | |
30/12/2022 | 1,067.4328 | 312,764,180.2900 | |
29/12/2022 | 1,067.3256 | 312,443,038.7600 | |
28/12/2022 | 1,067.2185 | 311,812,120.5100 | |
27/12/2022 | 1,067.1112 | 311,470,420.4300 | |
26/12/2022 | 1,067.0037 | 311,309,540.3000 | |
25/12/2022 | 1,066.8961 | 311,278,158.5300 | |
24/12/2022 | 1,066.7886 | 311,246,783.9800 | |
23/12/2022 | 1,066.6811 | 311,215,416.6400 | |
22/12/2022 | 1,066.5736 | 310,888,308.5100 | |
21/12/2022 | 1,066.4665 | 309,250,782.3600 | |
20/12/2022 | 1,066.3584 | 308,171,787.5600 | |
19/12/2022 | 1,066.2525 | 307,962,336.3500 | |
18/12/2022 | 1,066.1444 | 307,931,109.4800 | |
17/12/2022 | 1,066.0363 | 307,899,889.8300 | |
16/12/2022 | 1,065.9282 | 307,868,677.3800 | |
15/12/2022 | 1,065.8202 | 307,545,472.1600 | |
14/12/2022 | 1,065.7122 | 307,467,014.0700 | |
13/12/2022 | 1,065.6042 | 307,536,158.0000 | |
12/12/2022 | 1,065.4962 | 305,933,330.3300 | |
11/12/2022 | 1,065.3879 | 304,908,228.5500 | |
10/12/2022 | 1,065.2790 | 304,877,065.9100 | |
09/12/2022 | 1,065.1702 | 304,845,910.4700 | |
08/12/2022 | 1,065.0614 | 302,606,044.2400 | |
07/12/2022 | 1,064.9521 | 302,574,994.1100 | |
06/12/2022 | 1,064.8428 | 301,860,013.6800 | |
05/12/2022 | 1,064.7332 | 301,789,619.1200 | |
04/12/2022 | 1,064.6235 | 301,227,863.3400 | |
03/12/2022 | 1,064.5136 | 301,196,756.1500 | |
02/12/2022 | 1,064.4037 | 301,165,656.1500 | |
01/12/2022 | 1,064.2938 | 300,772,093.3500 | |
30/11/2022 | 1,064.1837 | 300,350,249.9200 | |
29/11/2022 | 1,064.0734 | 300,091,285.9100 | |
28/11/2022 | 1,063.9630 | 300,060,147.4900 | |
27/11/2022 | 1,063.8526 | 300,029,016.2500 | |
26/11/2022 | 1,063.7422 | 299,997,892.2100 | |
25/11/2022 | 1,063.6319 | 299,966,775.3500 | |
24/11/2022 | 1,063.5216 | 299,842,665.6700 | |
23/11/2022 | 1,063.4480 | 299,805,917.5400 | |
22/11/2022 | 1,063.3646 | 299,007,520.8400 | |
21/11/2022 | 1,063.2808 | 298,983,965.8100 | |
20/11/2022 | 1,063.1971 | 298,540,416.0400 | |
19/11/2022 | 1,063.1131 | 298,516,842.7400 | |
18/11/2022 | 1,063.0292 | 298,493,274.6900 | |
17/11/2022 | 1,062.9453 | 295,885,693.3400 | |
16/11/2022 | 1,062.8606 | 295,654,108.3700 | |
15/11/2022 | 1,062.7758 | 294,205,619.4000 | |
14/11/2022 | 1,062.6906 | 293,771,919.1800 | |
13/11/2022 | 1,062.6053 | 293,774,073.4900 | |
12/11/2022 | 1,062.5200 | 293,750,492.4000 | |
11/11/2022 | 1,062.4347 | 293,726,916.5400 | |
10/11/2022 | 1,062.3495 | 293,692,999.9300 | |
09/11/2022 | 1,062.2634 | 293,226,966.2100 | |
08/11/2022 | 1,062.1771 | 293,193,425.5200 | |
07/11/2022 | 1,062.0908 | 293,149,605.4900 | |
06/11/2022 | 1,062.0045 | 292,605,703.4100 | |
05/11/2022 | 1,061.9179 | 292,581,857.0200 | |
04/11/2022 | 1,061.8314 | 292,558,015.9400 | |
03/11/2022 | 1,061.7449 | 292,315,371.7900 | |
02/11/2022 | 1,061.6588 | 290,153,324.1800 | |
01/11/2022 | 1,061.5717 | 289,849,106.5200 | |
31/10/2022 | 1,061.4844 | 289,354,269.8700 | |
30/10/2022 | 1,061.3968 | 289,101,141.3200 | |
29/10/2022 | 1,061.3092 | 289,077,267.3100 | |
28/10/2022 | 1,061.2215 | 289,053,398.6200 | |
27/10/2022 | 1,061.1339 | 287,860,785.2200 | |
26/10/2022 | 1,061.0463 | 287,271,006.1100 | |
25/10/2022 | 1,060.9583 | 287,364,278.2100 | |
24/10/2022 | 1,060.8704 | 286,120,931.2200 | |
23/10/2022 | 1,060.7819 | 286,107,360.0900 | |
22/10/2022 | 1,060.6934 | 286,083,488.6100 | |
21/10/2022 | 1,060.6049 | 286,059,622.4300 | |
20/10/2022 | 1,060.5164 | 286,032,261.5500 | |
19/10/2022 | 1,060.4286 | 285,981,864.7600 | |
18/10/2022 | 1,060.3407 | 285,881,855.1300 | |
17/10/2022 | 1,060.2529 | 285,589,725.8900 | |
16/10/2022 | 1,060.1648 | 283,823,067.0500 | |
15/10/2022 | 1,060.0758 | 283,799,246.6400 | |
14/10/2022 | 1,059.9869 | 283,775,431.5300 | |
13/10/2022 | 1,059.8980 | 283,429,621.6900 | |
12/10/2022 | 1,059.8091 | 283,525,366.6800 | |
11/10/2022 | 1,059.7204 | 281,879,223.1400 | |
10/10/2022 | 1,059.6307 | 281,736,624.7600 | |
09/10/2022 | 1,059.5411 | 281,735,476.9800 | |
08/10/2022 | 1,059.4514 | 281,711,638.5900 | |
07/10/2022 | 1,059.3618 | 281,687,805.4800 | |
06/10/2022 | 1,059.2722 | 282,018,683.1200 | |
05/10/2022 | 1,059.1828 | 281,858,566.8600 | |
04/10/2022 | 1,059.0952 | 280,067,765.9100 | |
03/10/2022 | 1,059.0066 | 279,199,604.2200 | |
02/10/2022 | 1,058.9176 | 279,158,807.1600 | |
01/10/2022 | 1,058.8286 | 279,135,342.0200 | |
30/09/2022 | 1,058.7396 | 279,111,882.1700 | |
29/09/2022 | 1,058.6507 | 278,726,694.6200 | |
28/09/2022 | 1,058.5829 | 278,523,201.1700 | |
27/09/2022 | 1,058.5119 | 278,318,018.7800 | |
26/09/2022 | 1,058.4409 | 278,187,761.9600 | |
25/09/2022 | 1,058.3699 | 277,982,277.1700 | |
24/09/2022 | 1,058.2987 | 277,963,594.6300 | |
23/09/2022 | 1,058.2276 | 277,944,916.4400 | |
22/09/2022 | 1,058.1565 | 277,938,770.8800 | |
21/09/2022 | 1,058.0858 | 275,063,188.5000 | |
20/09/2022 | 1,058.0138 | 275,042,463.6000 | |
19/09/2022 | 1,057.9420 | 273,455,933.2000 | |
18/09/2022 | 1,057.8695 | 273,396,961.9800 | |
17/09/2022 | 1,057.7970 | 273,378,214.3600 | |
16/09/2022 | 1,057.7244 | 273,359,471.0800 | |
15/09/2022 | 1,057.6519 | 273,462,354.6200 | |
14/09/2022 | 1,057.5795 | 273,399,628.3500 | |
13/09/2022 | 1,057.5071 | 273,161,107.2300 | |
12/09/2022 | 1,057.4345 | 273,138,371.5800 | |
11/09/2022 | 1,057.3620 | 273,031,688.9900 | |
10/09/2022 | 1,057.2895 | 273,012,955.7200 | |
09/09/2022 | 1,057.2169 | 272,994,226.7800 | |
08/09/2022 | 1,057.1444 | 272,920,428.1900 | |
07/09/2022 | 1,057.0718 | 271,105,058.6700 | |
06/09/2022 | 1,056.9989 | 270,536,302.6200 | |
05/09/2022 | 1,056.9257 | 269,799,857.9800 | |
04/09/2022 | 1,056.8522 | 269,781,080.8800 | |
03/09/2022 | 1,056.7786 | 269,762,308.1100 | |
02/09/2022 | 1,056.7051 | 269,743,539.6700 | |
01/09/2022 | 1,056.6316 | 269,273,448.5900 | |
31/08/2022 | 1,056.5582 | 269,009,120.7800 | |
30/08/2022 | 1,056.4847 | 267,388,308.4700 | |
29/08/2022 | 1,056.4104 | 267,481,766.5300 | |
28/08/2022 | 1,056.3361 | 267,427,965.8200 | |
27/08/2022 | 1,056.2619 | 267,409,167.0400 | |
26/08/2022 | 1,056.1876 | 267,390,372.5800 | |
25/08/2022 | 1,056.1134 | 267,320,582.4300 | |
24/08/2022 | 1,056.0394 | 267,011,066.3200 | |
23/08/2022 | 1,055.9653 | 265,938,328.6100 | |
22/08/2022 | 1,055.8906 | 266,054,033.7000 | |
21/08/2022 | 1,055.8161 | 266,052,826.1600 | |
20/08/2022 | 1,055.7415 | 266,034,037.6200 | |
19/08/2022 | 1,055.6670 | 266,015,253.4100 | |
18/08/2022 | 1,055.5924 | 264,143,381.5000 | |
17/08/2022 | 1,055.5176 | 263,300,651.5800 | |
16/08/2022 | 1,055.4423 | 263,200,613.7300 | |
15/08/2022 | 1,055.3669 | 263,153,322.4200 | |
14/08/2022 | 1,055.2916 | 262,986,875.0200 | |
13/08/2022 | 1,055.2162 | 262,968,088.2700 | |
12/08/2022 | 1,055.1409 | 262,949,305.8300 | |
11/08/2022 | 1,055.0655 | 262,175,527.7000 | |
10/08/2022 | 1,054.9897 | 262,154,702.1700 | |
09/08/2022 | 1,054.9140 | 262,263,308.7200 | |
08/08/2022 | 1,054.8382 | 260,390,776.3800 | |
07/08/2022 | 1,054.7622 | 260,266,220.3800 | |
06/08/2022 | 1,054.6861 | 260,247,449.4400 | |
05/08/2022 | 1,054.6101 | 260,228,682.8000 | |
04/08/2022 | 1,054.5341 | 260,058,420.4600 | |
03/08/2022 | 1,054.4579 | 259,829,442.0500 | |
02/08/2022 | 1,054.3817 | 259,480,557.5500 | |
01/08/2022 | 1,054.3054 | 259,061,265.7300 | |
